Evolução do PIB do Brasil
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
* Nota: Ao dividir o PIB de um ano pelo ano anterior não resulta o valor do crescimento. Isto se deve a diferença entre o PIB nominal e o PIB real que desconta a inflação. O tamanho do crescimento é medido pelo PIB real que desconta a inflação.
Assim apesar de haver em vários anos um crescimento do PIB real muito baixo o PIB nominal ainda cresceu bastante devido a inflação alta que aumenta o valor nominal dos preços. Desta forma considerar apenas o PIB nominal para avaliar a saúde de uma economia inclui distorções.
Em março de 2015, o IBGE revisou a série histórica do PIB desde 1995, adotando nova metodologia de cálculo, aprimorando a medição. Com isso, as taxas de crescimento ou retração de anos anteriores sofreram modificações.[38]
PIB em valores correntes e atualizados e em dólares correntes desde 1962[editar | editar código-fonte]
Ano | PIB em R$ correntes | PIB em R$ de 2014 | PIB US$ milhões correntes |
---|---|---|---|
2014 | 5.521.256.074.049,36[37] | 5.521.256.074.049,36[39] | 2.345.378,73[40] |
2013 | 5.157.568.999.999,99[37] | 5.513.184.283.642,93[39] | 2.387.873,98[40] |
2012 | 4.713.095.979.500,00[37] | 5.366.041.805.765,59[39] | 2.411.530,89[40] |
2011 | 4.374.765.000.000,00[37] | 5.273.049.150.163,67[39] | 2.613.516,34[40] |
2010 | 3.886.835.000.000,00[37] | 5.074.363.774.005,85[39] | 2.210.312,77[40] |
2009 | 3.328.173.595.670,00[37] | 4.717.238.663.550,67[39] | 1.670.182,97[40] |
2008 | 3.107.530.777.000,00[37] | 4.728.319.780.411,54[39] | 1.691.909,83[40] |
2007 | 2.718.031.637.470,00[37] | 4.502.390.103.102,08[39] | 1.395.651,68[40] |
2006 | 2.409.802.753.950,00[37] | 4.247.298.925.433,15[39] | 1.107.293,46[40] |
2005 | 2.171.735.600.840,00[37] | 4.083.929.947.789,85[39] | 892.506,31[40] |
2004 | 1.958.705.300.290,00[37] | 3.959.246.924.486,30[39] | 669.665,73[40] |
2003 | 1.720.069.281.000,00[37] | 3.747.165.458.153,57[39] | 560.155,43[40] |
2002 | 1.491.183.210.450,00[37] | 3.701.872.785.631,24[39] | 508.918,88[40] |
2001 | 1.316.318.050.810,00[37] | 3.591.393.873.639,52[39] | 559.801,84[40] |
2000 | 1.202.377.215.770,00[37] | 3.546.144.863.607,69[39] | 657.503,81[40] |
1999 | 1.092.275.943.849,00[37] | 3.397.271.556.309,45[39] | 601.804,93[40] |
1998 | 1.005.985.509.838,00[37] | 3.380.725.962.790,96[39] | 867.004,66[40] |
1997 | 955.464.313.587,00[37] | 3.368.757.330.795,50[39] | 886.412,76[40] |
1996 | 857.857.415.532,00[37] | 3.258.324.326.399,87[39] | 854.099,38[40] |
1995 | 705.640.892.091,87[37] | 3.130.367.661.398,26[39] | 770.350,32[40] |
1994 | 349.204.679.181,00[37] | 3.003.597.253.789,12[39] | 543.086,59[40] |
1993 | 14.097.114.181,82[37] | 2.837.520.773.871,09[39] | 429.685,27[40] |
1992 | 640.958.767,64[37] | 2.704.338.429.055,98[39] | 387.294,94[40] |
1991 | 60.285.999,27[37] | 2.719.119.012.150,31[39] | 405.679,23[40] |
1990 | 11.548.794,55[37] | 2.691.357.995.774,93[39] | 469.317,52[40] |
1989 | 425.595,31[37] | 2.813.756.399.137,41[39] | 415.915,80[40] |
1988 | 29.375,63[37] | 2.727.565.334.565,15[39] | 305.706,64[40] |
1987 | 4.037,81[37] | 2.729.202.856.278,92[39] | 282.356,86[40] |
1986 | 1.273,68[37] | 2.636.146.871.707,64[39] | 257.811,78[40] |
1985 | 475,53[37] | 2.452.457.783.707,91[39] | 211.092,10[40] |
1984 | 126,50[37] | 2.273.952.511.551,15[39] | 189.743,70[40] |
1983 | 39,78[37] | 2.157.450.200.712,66[39] | 189.459,23[40] |
1982 | 17,70[37] | 2.222.571.547.040,96[39] | 271.251,68[40] |
1981 | 8,73[37] | 2.204.276.055.778,01[39] | 258.553,47[40] |
1980 | 4,55[37] | 2.302.115.985.146,74[39] | 237.772,06[40] |
1979 | 2,17[37] | 2.107.585.814.471,06[39] | 223.476,50[40] |
1978 | 1,32[37] | 1.974.134.333.524,79[39] | 201.204,01[40] |
1977 | 0,91[37] | 1.880.665.269.624,45[39] | 177.246,91[40] |
1976 | 0,59[37] | 1.792.304.650.361,62[39] | 153.958,62[40] |
1975 | 0,38[37] | 1.625.525.712.281,54[39] | 129.890,83[40] |
1974 | 0,27[37] | 1.545.617.297.976,17[39] | 110.390,51[40] |
1973 | 0,19[37] | 1.429.142.208.022,35[39] | 84.086,40[40] |
1972 | 0,13[37] | 1.253.963.506.205,45[39] | 58.752,50[40] |
1971 | 0,09[37] | 1.120.210.386.104,56[39] | 49.161,78[40] |
1970 | 0,07[37] | 1.006.116.746.995,30[39] | 42.575,59[40] |
1969 | 0,06[37] | 911.337.633.147,91[39] | 37.391,70[40] |
1968 | 0,04[37] | 832.271.811.093,99[39] | 34.134,85[40] |
1967 | 0,03[37] | 757.988.898.992,70[39] | 31.262,46[40] |
1966 | 0,02[37] | 727.436.563.332,73[39] | 28.540,00[40] |
1965 | 0,02[37] | 681.758.728.521,77[39] | 22.765,21[40] |
1964 | 0,01[37] | 665.780.008.322,04[39] | 21.664,46[40] |
1963 | 0[37] | 643.887.822.361,74[39] | 24.014,36[40] |
1962 | 0[37] | 640.047.537.138,91[39] | 19.967,84[40] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário